5KW汽油(单三相一体、功率足、油耗低、方便移动发电机)详细参数
产品名称: | 5KW |
产品型号: | SW5KWQY |
额定功率: | 5KW |
最大功率: | 5.5KW |
功率因素: | 1(cosΦ) |
频 率: | 50HZ |
相 数: | 单相/三相 |
额定电流: | 22.7A/13A |
额定电压: | 220V/230V/380V/400V |
电压调节: | 自动电压调节(AVR) |
油箱容量: | 25L |
连续工作: | 12小时(H) |
型 号: | SW188F |
额定转速: | 3000(r/min) |
燃油消耗: | 380(g/kw/h) |
排 量: | 300cc |
燃油类型: | 汽油 |
启动模式: | 手拉式反冲启动/电启动 |
警示系统: | 有 |
动力开关: | 有 |
过载保护器: | 有 |
机油保护器: | 有 |
噪音指数: | 68分贝(dB) |
整机尺寸: | 长*宽*高 730*570*590(mm) |
整机重量: | 70kg/千克 |
润滑油型号: | SAE15W40(cc级以上) |
发动机类型: | 顶置气门、单缸、四冲程、强制风冷 |
随机附件: 说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。 |
5KW汽油(单三相一体、功率足、油耗低、方便移动发电机)详细参数
产品名称: | 5KW |
产品型号: | SW5KWQY |
额定功率: | 5KW |
最大功率: | 5.5KW |
功率因素: | 1(cosΦ) |
频 率: | 50HZ |
相 数: | 单相/三相 |
额定电流: | 22.7A/13A |
额定电压: | 220V/230V/380V/400V |
电压调节: | 自动电压调节(AVR) |
油箱容量: | 25L |
连续工作: | 12小时(H) |
型 号: | SW188F |
额定转速: | 3000(r/min) |
燃油消耗: | 380(g/kw/h) |
排 量: | 300cc |
燃油类型: | 汽油 |
启动模式: | 手拉式反冲启动/电启动 |
警示系统: | 有 |
动力开关: | 有 |
过载保护器: | 有 |
机油保护器: | 有 |
噪音指数: | 68分贝(dB) |
整机尺寸: | 长*宽*高 730*570*590(mm) |
整机重量: | 70kg/千克 |
润滑油型号: | SAE15W40(cc级以上) |
发动机类型: | 顶置气门、单缸、四冲程、强制风冷 |
随机附件: 说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。 |