15KW汽油新版技术参数 | |
设备品名 | 15KW |
机组型号 | SW15KWQY |
后备功率 | 16.5(KW) |
额定功率 | 15(KW) |
相 数 | 单相/三相 |
额定电压 | 220V/380V |
额定电流 | 68A/39A |
功率因素 | 1(cosΦ) |
转 速 | 3600rpm |
频 率 | 50Hz |
额定频率 | 50(Hz) |
型 号 | SW740 |
启动方式 | 电启动 |
类 型 | 顶置气门,双缸,四冲程,强制风冷 |
油箱容量 | 30L |
工作时间 | 满负载13小时(H) |
噪 音 | 74分贝(dB) |
点火方式 | T.C.I. |
整机尺寸 | (长×宽×高)1050×650×760mm |
净 重 | 170kg |
毛 重 | 180kg |
动力开关 | 有 |
警示系统 | 有 |
过载保护器 | 有 |
机油保护器 | 有 |
机组组成部分 1)汽油机 2)发电机 3)油箱 4)机架 | |
LED控制屏 该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、油压显示,汽油机具有低油压、超速、停机保护等功能。 | |
随机附件 说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。 |
15KW汽油新版技术参数 | |
设备品名 | 15KW |
机组型号 | SW15KWQY |
后备功率 | 16.5(KW) |
额定功率 | 15(KW) |
相 数 | 单相/三相 |
额定电压 | 220V/380V |
额定电流 | 68A/39A |
功率因素 | 1(cosΦ) |
转 速 | 3600rpm |
频 率 | 50Hz |
额定频率 | 50(Hz) |
型 号 | SW740 |
启动方式 | 电启动 |
类 型 | 顶置气门,双缸,四冲程,强制风冷 |
油箱容量 | 30L |
工作时间 | 满负载13小时(H) |
噪 音 | 74分贝(dB) |
点火方式 | T.C.I. |
整机尺寸 | (长×宽×高)1050×650×760mm |
净 重 | 170kg |
毛 重 | 180kg |
动力开关 | 有 |
警示系统 | 有 |
过载保护器 | 有 |
机油保护器 | 有 |
机组组成部分 1)汽油机 2)发电机 3)油箱 4)机架 | |
LED控制屏 该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、油压显示,汽油机具有低油压、超速、停机保护等功能。 | |
随机附件 说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。 |