柴油组参数 | |||||
机组结构 | 静音 | ||||
常用功率(KVA/KW) | 500/400 | ||||
备用功率(KVA/KW) | 550/440 | ||||
功率因数 | 0.8 | ||||
频率(Hz) | 50 | ||||
输出电压(V) | 220V/380V | ||||
波形失真率 | ≤5% | ||||
电压波动率 | ≤±0.5% | ||||
稳态电压调整率 | ≤±1% | ||||
稳态频率调整率 | ≤±0.5% | ||||
频率降 | ≤3% | ||||
稳态频率带 | ≤0.5% | ||||
瞬态频率偏差 | ≤±10% | ||||
频率恢复时间 | ≤3秒 | ||||
电压调制 | ≤0.3% | ||||
电压恢复时间 | ≤1秒(电压±3%) | ||||
供电方式 | 交流、三线制 | ||||
启动控制直流电源 | 24V直流电源 | ||||
噪音值 | ≤80db | ||||
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | 5000x2300x2600 | ||||
机组净重(kg) | 5100 | ||||
发动机 | |||||
生产厂家 | 泽腾 | ||||
型号 | SH400D | ||||
气缸数 | 6 | ||||
进气方式 | 增压、中冷 | ||||
调速方式 | 机械 | ||||
最大输出(kW) | 440 | ||||
燃油规格、等级 | 0#(轻柴油) | ||||
燃油消耗量(L/h) | 103(100%负载) | ||||
润滑油规格、等级 | API-CD级以上 | ||||
润滑油总容量(L) | 50 | ||||
额定转速(RPM) | 1500 | ||||
冷却液容量(L) | 30 | ||||
发电机 | |||||
品牌 | 斯坦福 | ||||
型号 | TWGII354C | ||||
励磁方式 | 无刷 | ||||
电压控制方式 | AVR | ||||
绝缘等级 | H | ||||
防护等级 | IP23 | ||||
ATS 可选配置控制系统(背包式) | |||||
主控制器型号 | HGM6110 | ||||
生产厂家 | 众智 | ||||
ATS型号 | SKT1-630A/4P | ||||
生产厂家 | AISIKAI | ||||
显示内容 | 液晶显示LCD为128x64,可显示三相电压 、三相电流、频率、功率、油压、水温、电池电压、功率因数 、发电累计电能等 | ||||
主要功能 | 1、 市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、油压低、水温高等完善的故障显示保护等功能;; 2、 市电/发电自动切换控制功能(AMF); 3、 控制保护功能:实现组自动停机、自动开机、合分闸及完善的故障显示保护等功能; | ||||
标准工况 | |||||
环境温度 | ≤40℃ | ||||
相对湿度 | ≤60% | ||||
海拔高度 | ≤2000米 | ||||
符合标准 | ISO4036、ISO8528、GB2820 | ||||
标准配置 | |||||
● 发动机; | |||||
● 发电机; | |||||
● 机带散热水箱; | |||||
● 钢制底盘、高效减震器; | |||||
● 原厂消音器; | |||||
● 2*100Ah大容量启动蓄电池; | |||||
● 原厂技术文件、随机工具、易损件; |
柴油组参数 | |||||
机组结构 | 静音 | ||||
常用功率(KVA/KW) | 500/400 | ||||
备用功率(KVA/KW) | 550/440 | ||||
功率因数 | 0.8 | ||||
频率(Hz) | 50 | ||||
输出电压(V) | 220V/380V | ||||
波形失真率 | ≤5% | ||||
电压波动率 | ≤±0.5% | ||||
稳态电压调整率 | ≤±1% | ||||
稳态频率调整率 | ≤±0.5% | ||||
频率降 | ≤3% | ||||
稳态频率带 | ≤0.5% | ||||
瞬态频率偏差 | ≤±10% | ||||
频率恢复时间 | ≤3秒 | ||||
电压调制 | ≤0.3% | ||||
电压恢复时间 | ≤1秒(电压±3%) | ||||
供电方式 | 交流、三线制 | ||||
启动控制直流电源 | 24V直流电源 | ||||
噪音值 | ≤80db | ||||
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | 5000x2300x2600 | ||||
机组净重(kg) | 5100 | ||||
发动机 | |||||
生产厂家 | 泽腾 | ||||
型号 | SH400D | ||||
气缸数 | 6 | ||||
进气方式 | 增压、中冷 | ||||
调速方式 | 机械 | ||||
最大输出(kW) | 440 | ||||
燃油规格、等级 | 0#(轻柴油) | ||||
燃油消耗量(L/h) | 103(100%负载) | ||||
润滑油规格、等级 | API-CD级以上 | ||||
润滑油总容量(L) | 50 | ||||
额定转速(RPM) | 1500 | ||||
冷却液容量(L) | 30 | ||||
发电机 | |||||
品牌 | 斯坦福 | ||||
型号 | TWGII354C | ||||
励磁方式 | 无刷 | ||||
电压控制方式 | AVR | ||||
绝缘等级 | H | ||||
防护等级 | IP23 | ||||
ATS 可选配置控制系统(背包式) | |||||
主控制器型号 | HGM6110 | ||||
生产厂家 | 众智 | ||||
ATS型号 | SKT1-630A/4P | ||||
生产厂家 | AISIKAI | ||||
显示内容 | 液晶显示LCD为128x64,可显示三相电压 、三相电流、频率、功率、油压、水温、电池电压、功率因数 、发电累计电能等 | ||||
主要功能 | 1、 市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、油压低、水温高等完善的故障显示保护等功能;; 2、 市电/发电自动切换控制功能(AMF); 3、 控制保护功能:实现组自动停机、自动开机、合分闸及完善的故障显示保护等功能; | ||||
标准工况 | |||||
环境温度 | ≤40℃ | ||||
相对湿度 | ≤60% | ||||
海拔高度 | ≤2000米 | ||||
符合标准 | ISO4036、ISO8528、GB2820 | ||||
标准配置 | |||||
● 发动机; | |||||
● 发电机; | |||||
● 机带散热水箱; | |||||
● 钢制底盘、高效减震器; | |||||
● 原厂消音器; | |||||
● 2*100Ah大容量启动蓄电池; | |||||
● 原厂技术文件、随机工具、易损件; |